| Pl. | Klubb | Gb | På | Pa | KC | Mö | Le | Gv | Go | Pi | To | Äs | S:a* |
| 1.d | Lerums TK (2) | 19 | 15 | 29 | 27 | 11 | 20 | 12 | 3 | 7 | 10 | 19 | 145 |
| 1.d | GLTK (3) | 18 | 16 | 17 | 54 | 13 | 13 | 14 | 8 | 8 | 19 | 19 | 145 |
| 3. | Partille Tennis (6) | 9 | 16 | 20 | 17 | 16 | 12 | 10 | 6 | 12 | 11 | 11 | 123 |
| 4. | Påvelunds TBK (19) | 15 | 20 | 24 | 31 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 109 |
| 5. | Gothia (1) | 18 | 15 | 19 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 91 |
| 6. | Kungälvs TK (4) | 9 | 8 | 17 | 19 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 13 | 84 |
| 7. | Mölndals TK (6) | 5 | 7 | 13 | 18 | 12 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 75 |
| 8. | Åkereds TK (8) | 10 | 11 | 12 | 17 | 10 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 6 | 72 |
| 9. | Pixbo TK (5) | 4 | 6 | 11 | 40 | 7 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | 7 | 71 |
| 10.d | Kungsbacka TK (11) | 3 | 5 | 9 | x | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 8 | 61 |
| 10.d | Ullevi TK (13) | 5 | 10 | 11 | 17 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 61 |
| 12. | Vallda TK (9) | 7 | 14 | 8 | x | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 59 |
| 13.d | Brottkärrs TF (15) | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 56 |
| 13.d | Särö LTK (14) | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 56 |
| 15.d | Alingsås TK (11) | -- | 1 | 12 | x | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 37 |
| 15.d | Torslanda TK (10) | -- | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 37 |
| 17. | Landvetter TK (16) | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 18. | Hönö TS (16) | 1 | 2 | 4 | -- | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 19. | Högsbohöjds TK (--) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | 14 |
| 20. | Sandareds TK (--) | -- | 2 | 5 | x | 1 | 1 | -- | -- | 2 | 1 | -- | 12 |
| 21. | Stenungsunds TK (--) | 1 | -- | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | 8 |
| 22. | Hisingens TK (16) | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
| 23. | Kortedala TK (--) | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Antal starter/ deltvl 2003 | 139 | 168 | 246 | 304 | 130 | 109 | 100 | 67 | 113 | 146 | 147 | 1365 | |
| Antal starter/ deltvl 2002 | 110 | 143 | 169 | 299 | 61 | 96 | 82 | 50 | 88 | 86 | 118 | 1003 | |
| differens | +29 | +25 | +77 | +5 | +69 | +13 | +18 | +17 | +25 | +60 | +29 | +362 |
Klubbtävlingen
grundar sig på antalet starter per klubb
Förkortningar: Gb = Gothiabollen, På = Påvelundsserven, Pa = Partillereturen,
KC = Kalle Anka Cup, Mö = Mölndalslobben, Le = Lerumslicen, Gv = GLTK-Volleyn,
Gs = Gothiasmashen, Pi = Pixbodriven,
To = Torslandaesset, Äs = Älvslaget.
X = ej öppen för klubb utanför Göteborgs TF (KC).
Anm: Första tävlingen 2002 med 110 starter avser Torslandaraketen som utgick
2003 och ersattes av nya tävlingen
Gothiabollen med 139 starter. Årets 5:e tävling Mölndalslobben är jämförd
med 2002 års 8:e tävling. Årets 10:e (ny) tävling Torslandaesset är
jämförd med 2002 års 5:e tävling Flodacrossen.
Segrare
klubbtävlingen
1995-2003:
1995: GLTK, 1996: Lerums TK, 1997: Kungälvs TK, 1998:
Kungälvs TK, 1999: Kungälvs TK,
2000: GLTK.
2001:GLTK, 2002: Gothia Tennis,
2003: Lerums TK & GLTK.