Tretorn Junior TS-Tour 2007

RESULTAT (placeringar, poäng) 

(T1) TS-SERVEN
Gothia/GLTK  2-4 jan.

 Pl.  1:1 POJKAR 15.  (Gothia)  JR  EH  DG  SL    Poäng
 1.  Johan Ringqvist, Kungsbacka  -----  9-2  8-5  11-1    10
 2.  Erik Halvord, GLTK  2-9  -----  6-4  9-2     7
 3.  David Gavin, Ullevi  5-8  4-6  -----  6-2     4
 4.  Simon Langeland, Vallda   1-11  2-9  2-6  -----     2
               
 Pl.  1:2 POJKAR 15.  (Gothia)            Poäng
 1.  Niklas Holdynski, Gothia  6-1  6-0         10
 2.  Henrik Hedencrona, Påvelund  1-6  0-6         7
   (full match, bäst av 3 set)      -----       --
   ---        -----     --
               
 Pl.  1:3 POJKAR 15.  (GLTK)  HJ  VD  CK  FM    Poäng
 1.  Henric Johannesson, Stenungsund  -----  5-4  8-1  7-3    10
 2.  Viktor Dahlqvist, Marks  4-5  -----  7-4  6-1     7
 3.  Christoffer Klint, Hindås  1-8  4-7  -----  9-5     4
 4.  Filip Malm, Partille  3-7  1-6  5-9  -----     2
               
 Pl.  1:4 POJKAR 15.  (GLTK)  CK  CJ  HM  CM    Poäng
 1.  Christopher Karlberg, Gothia  -----  8-3  8-2  7-2    10
 2.  Christian Jonassen, Partille  3-8  -----  7-4  4-3     7
 3.  Henrik Melin, Högsbohöjd  2-8  4-7  -----  6-2     4
 4.  Carl Mathiason, Särö  2-7  3-4  2-6  -----     2
               
 Pl.  2:1 POJKAR 13.  (Gothia)  FB  AB  MC  DT    Poäng
 1.  Fabian Bengtsson, Mölndal  -----  7-4  8-2  9-3    10
 2.  Anton Bengtsson, GLTK  4-7  -----  9-5  12-1     7
 3.  Max Cahlin, Påvelund  2-8  5-9  -----  13-0     4
 4.  Douglas Torén, GLTK  3-9  1-12  0-13  -----     2
               
 Pl.  2:2 POJKAR 13.  (GLTK)  LS  VL  JT  RB  WL  Poäng
 1.  Ludvig Sundqvist, Mölndal  -----  7-0   4-4  6-2  11-0   10
 2.  Victor Larsson, Åkered  0-7  -----  5-4  5-3  3-3   7
 3.  Johan Torarp, GLTK  4-4  4-5  -----  5-2  9-1   4
 4.  Rasmus Broström, Påvelund  2-6  3-5  2-5  -----  7-2   2
 5.  William Lövdahl, Lerum  0-11  3-3  1-9  2-7  -----   1
 Pl.  3:1 POJKAR 12.  (Gothia)  FJS  JH  KB  AS    Poäng
 1.  Felix Jerhamre Sundh, Ullevi  -----  5-5  13-0  7-1    10
 2.  Johan Holtryd, Marks  5-5  -----  8-2  9-0     7
 3.  Kristoffer Backman, Kungälv  0-13  2-8  -----  7-4     4
 4.  Adam Sköld, Hönö (P13)  1-7  0-9  4-7  -----     2
               
 Pl.  3:2 POJKAR 12.  (Gothia)  OJ  MS  RG  CM    Poäng
 1.  Olof Jangeklint, Marks  -----  5-5   7-2  8-1    10
 2.  Max Steffensen, Pixbo  5-5  -----  4-4  7-3     7
 3.  Robin Gyllenhammar, Gothia  2-7  4-4  -----  9-3     4
 4.  Christoffer Matsson, Påvelund  1-8  3-7  3-9  -----     2
               
 Pl.  3:3 POJKAR 12.  (GLTK)  JS  AM  FM  AS    Poäng
 1.  Jacob Sundberg, Mölndal  -----  4-2  8-2  8-2    10
 2.  Andreas Malm, Partille  2-4  -----  6-3  5-5     7
 3.  Felix Martinsson, Särö  2-8  3-6  -----  6-3     4
 4.  Albert Strömsholm, GLTK  2-8  5-5  3-6  -----     2
               
 Pl.  3:4 POJKAR 12.  (GLTK)  CJ  AJ  AH  FN    Poäng
 1.  Carl Jangvik, Brottkärr  -----  5-2   10-1  12-0    10
 2.  Alexander Johansson, Marks  2-5  -----  12-0  9-2     7
 3.  Anton Hansson, Kungsbacka  1-10  0-12  -----  8-4     4
 4.  Filip Nilsson, Pixbo  0-12  2-9  4-8  -----     2
               
 Pl.  4:1 POJKAR 11.  (Gothia)  ME  OC  EU  AG    Poäng
 1.  Mattias Eide, Kungsbacka  -----  3-3  7-1  9-0    10
 2.  Oliver Cahlin, Påvelund  3-3  -----  8-3  8-1     7
 3.  Eric Uhrlander, Landvetter  1-7  3-8  -----  7-4     4
 4.  Adam Gavin, Ullevi  0-9  1-8  4-7  -----     2
               
 Pl.  4:2 POJKAR 11.  (Gothia)  OS  VÅ  JS-R  JE-D    Poäng
 1.  Oscar Söderlund, Lerum  -----  12-2  8-4  8-0    10
 2.  Viktor Åhman, GLTK  2-12  -----  4-4  10-1     7
 3.  Jesper Sahlin-Rohdén, Påvelund  4-8  4-4  -----  6-4     4
 4.  Julien Eskola-Dupuis, Hisingen  0-8  1-10  4-6  -----     2
               
 Pl.  4:3 POJKAR 11.  (Gothia)  FS  OL  MM  TH    Poäng
 1.  Fredrik Sveide, Påvelund  -----  9-1  11-0  8-3    10
 2.  Oskar Ladfors, Ullevi  1-9  -----  11-0  7-5     7
 3.  Mattias Marberg, Landvetter  0-11  0-11  -----  7-4     4
 4.  Tobias Haraldsson, Kungsbacka  3-8  5-7  4-7  -----     2
               
 Pl.  4:4 POJKAR 11.  (GLTK)  KF  AR  AK  MD    Poäng
 1.  Kevin Falcon, Kungälv  -----  8-2   4-3  8-2    10
 2.  Alexander Randsalu, GLTK  2-8  -----  4-3  4-2     7
 3.  Anton Knape, Partille  3-4  3-4  -----  7-2     4
 4.  Max Delaoglou, Påvelund  2-8  2-4  2-7  -----     2
               
 Pl.  5:1 POJKAR 10.  (Gothia)  KM  EB  CB  AL    Poäng
 1.  Karl Murgård, Åkered  -----  10-0  9-0  8-0    10
 2.  Erik Bengtsson, GLTK  0-10  -----  8-2  5-2     7
 3.  Carl Bramer, Särö  0-9  2-8  -----  5-4     4
 4.  Axel Langeland, Vallda  0-8  2-5  4-5  -----     2
               
 Pl.  5:2 POJKAR 10.  (GLTK)  FM  CL  ZL      Poäng
 1.  Filip Malbasic, Sandared  -----  10-3  18-0      10
 2.  Christoffer Larsson, Påvelund  3-10  -----  10-3       7
 3.  Zid Lindberg, GLTK  0-18  3-10  -----       4
 .               ---
               
 Pl.  5:3 POJKAR 10.  (GLTK)  IL  DH  AW  AD    Poäng
 1.  Isak Lind, Torslanda  -----  4-3  4-4  5-1    10
 2.  Daniel Hernqvist, Åkered  3-4  -----  4-2  8-0     7
 3.  Andreas Wetterström, Särö  4-4  2-4  -----  5-3     4
 4.  Alexander Djordjic, Partille  1-5  0-8  3-5  -----     2
               
 Pl.  5:4 POJKAR 10.  (GLTK)  OR  KW  CH      Poäng
 1.  Olle Rhodin, GLTK  -----  6-5  9-2      10
 2.  Knut Winström, Särö  5-6  -----  13-0       7
 3.  Calle Hagström, Särö  2-9  0-13  -----       4
 .               ---
               
 Pl.  6:1 FLICKOR 15.  (Gothia)  HR  EW  JR-B  HU    Poäng
 1.  Hanna Rhodin, GLTK  -----  7-3  3-3  10-1    10
 2.  Emma Wahlström, GLTK  3-7  -----  9-2  7-1     7
 3.  Jenny Roos-Blomqvist, Vallda  3-3  2-9  -----  6-2     4
 4.  Hanna Uhlén, Kungsbacka  1-10  1-7  2-6  -----     2
               
 Pl.  6:2 FLICKOR 15.  (GLTK)  EH  JB  HF-J  EN    Poäng
 1.  Emma Henning, Påvelund  -----  6-5  2-2  8-1    10
 2.  Jovana Barac, Ullevi  5-6  -----  6-4  6-3     7
 3.  Hedvig Friberg-Jonsson, Åkered  2-2  4-6  -----  6-3     4
 4.  Emmy Nilsson, Pixbo  1-8  3-6  3-6  -----     2
               
 Pl.  6:3 FLICKOR 15.  (GLTK)  TB  EM  LK  EB    Poäng
 1.  Tamara Barac, Ullevi  -----  6-3  7-3  6-5    10
 2.  Elisabet Melin, Högsbohöjd  3-6  -----  4-3  6-5     7
 3.  Linnéa Karlsson, Gothia  3-7  3-4  -----  5-4     4
 4.  Elin Blomén, Vallda  5-6  5-6  4-5  -----     2
               
 Pl.  7:1 FLICKOR 13.  (Gothia)            Poäng
 1.  Ella Rhodin, GLTK  6-1  6-1         10
 2.  Clara Ankarhem, Påvelund  1-6  1-6         7
 .  (full match, bäst av 3 set)      -----       ---
 .  ---        -----     ---
               
 Pl.  7:2 FLICKOR 13.  (Gothia)  LH  AH  RC  ME    Poäng
 1.  Lisa Hellewig, Brottkärr  -----  6-5  9-1  13-0    10
 2.  Adina Hildell, Särö  5-6  -----  6-4  7-2     7
 3.  Rebecca Christenson, GLTK  1-9  4-6  -----  7-3     4
 4.  Madeleine Eriksson, Vallda  0-13  2-7  3-7  -----     2
               
 Pl.  8:1 FLICKOR 12.  (Gothia)  EH  SO  AM  HR    Poäng
 1.  Emelie Hernqvist, Åkered  -----  6-3   9-0  9-0    10
 2.  Sofia Olofsson, GLTK  3-6  -----  7-2  10-1     7
 3.  Alexandra Muhl, Mölndal  0-9  2-7  -----  4-4     4
 4.  Hanna Rönnberg, Påvelund  0-9  1-10  4-4  -----     2
               
 Pl.  8:2 FLICKOR 12.  (GLTK)  SH  TB  EK  IE    Poäng
 1.  Sofia Henning, Påvelund  -----  4-2  9-1  7-2    10
 2.  Tijana Barac, Ullevi  2-4  -----  6-4  11-1     7
 3.  Evelin Karlsson, Gothia  1-9  4-6  -----  7-1     4
 4.  Isabella Elmerson, Åkered  2-7  1-11  1-7  -----     2
               
 Pl.  8:3 FLICKOR 12.  (GLTK)  SL  VY  JH  AL    Poäng
 1.  Sofia Lindell, Åkered  -----  4-2   9-1  11-0    10
 2.  Viktoria Yurgens, Partille  2-4  -----  7-1  9-2     7
 3.  Julia Holmer, Partille  1-9  1-7  -----  8-2     4
 4.  Annie Lindskog, Kungsbacka  0-11  2-9  2-8  -----     2
               
 Pl.  9:1 FLICKOR 11.  (Gothia)  JH  ER  SL      Poäng
 1.  Jannike Hofgren, Ullevi  -----  7-4  13-1      10
 2.  Emma Ringqvist, Kungsbacka  4-7  -----  14-2       7
 3.  Sandy Lövgren, Mölndal  1-13  2-14  -----       4
 .               ---
               
 Pl.  9:2 FLICKOR 11.  (GLTK)  MB  HL  SM  JD    Poäng
 1.  Maja Bengtsson, Mölndal  -----  6-2  7-3  7-2    10
 2.  Hanna Larsson, Åkered  2-6  -----  6-1  3-3     7
 3.  Sara Markovski, Gothia  3-7  1-6  -----  7-3     4
 4.  Julia Daun, GLTK  2-7  3-3  3-7  -----     2
               
 Pl.  9:3 FLICKOR 11.  (GLTK)  JL  AN  FH  MD    Poäng
 1.  Johanna Lindell, Åkered  -----  4-3  4-1  10-0    10
 2.  Aurora Nilhag, GLTK  3-4  -----  5-1  8-0     7
 3.  Frida Hansen, Påvelund  1-4  1-5  -----  5-1     4
 4.  Moa Dahl, Mölndal  0-10  0-8  1-5  -----     2
               
 Pl.  10:1 FLICKOR 10.  (Gothia)  EB  TE  AH  JS    Poäng
 1.  Ellinor Bergling, Gothia  -----  12-1  12-1  11-0    10
 2.  Tove Ericson, Särö  1-12  -----  6-3  9-0     7
 3.  Alva Hildell, Särö  1-12  3-6  -----  5-0     4
 4.  Julia Stevrell (Gojkovic), Gothia  0-11  0-9  0-5  -----     2
               
 Pl.  10:2 FLICKOR 10.  (GLTK  HM  FR-D  LT  HH  ME  Poäng
 1.  Hanna Murgård, Åkered  -----  2-1  3-3  9-0  6-1   10
 2.  Frances Romero-Dijck, Vallda  1-2  -----  4-2  6-1  8-0   7
 3.  Lisa Thunell, Partille  3-3  2-4  -----  9-0  6-2   4
 4.  Henon Haileab, Gothia  0-9  1-6  0-9  -----  3-1   2
 5.  Moa Emanuelsson, Påvelund  1-6  0-8  2-6  1-3  -----   1

 

* TILLBAKA TILL TRETORN JUNIOR TS-TOUR  2007.